河北高泰泵業(yè)有限公司
工廠直銷》》》廠家價(jià)格《《《質(zhì)保一年
 

 ◆ZW自吸排污泵配件32ZW10-20產(chǎn)品概述:
自吸排污泵是集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可輸送清水也可以是送有顆粒和纖維的污水及糞便。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想產(chǎn)品。排污泵具有強(qiáng)吸力無堵塞的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
  該泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),高效節(jié)能,維修方便等特點(diǎn),是國內(nèi)排污泵產(chǎn)品技術(shù)的一大突破。自吸排污泵性能參數(shù),達(dá)到國際先進(jìn)水平。具有廣闊的應(yīng)用市場和開發(fā)性。
◆ZW自吸式無堵塞排污泵性能范圍:
流量:3~800m3/h
揚(yáng)程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3
◆ZW自吸排污泵配件32ZW10-20適用場合
1.    適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
2.    適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料。
3.    裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧。
4.    可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,給濾機(jī)進(jìn)行壓濾的最理想配套泵種。
 
◆ZW自吸排污泵配件32ZW10-20結(jié)構(gòu)簡圖:
 
 
 
序號(hào)  | 部件名稱  | 序號(hào)  | 部件名稱  |  
  | 
1  | 進(jìn)口接管  | 5  | 葉輪  | 
2  | 進(jìn)口單向閥  | 6  | 機(jī)械密封  | 
3  | 出水接管  | 7  | 軸承座  | 
4  | 泵體  | 8  | 泵軸  | 
 ◆ZW自吸排污泵系列參數(shù)表:
 
     型號(hào)  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程 (m)  | 功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 效率 (%)  | 汽蝕余量(m)  | 自吸高度(m)  | 自吸時(shí)間(min/5m)  | 重量(kg)  | 
25ZW8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.5  | 3  | 100  | 
32ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
32ZW20-12  | 20  | 9  | 2.2  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
40ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
40ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
40ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
50ZW10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
50ZW20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 100  | 
50ZW15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 120  | 
50ZW20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
65ZW30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 45  | 2.5  | 5.5  | 3  | 200  | 
65ZW20-30  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 3  | 200  | 
65ZW25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
65ZW30-50  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
80ZW40-16  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 240  | 
80ZW40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 200  | 
80ZW65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.5  | 2  | 240  | 
80ZW80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3.0  | 5.5  | 3  | 285  | 
80ZW50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 340  | 
100ZW100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | 
100ZW80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 300  | 
100ZW100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 3  | 340  | 
100ZW100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 510  | 
100ZW80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 650  | 
100ZW80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 700  | 
125ZW120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 500  | 
125ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.5  | 2  | 530  | 
150ZW200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.5  | 3.5  | 500  | 
150ZW200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 570  | 
200ZW300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | 
200ZW300-25  | 300  | 25  | 45  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 700  | 
200ZW280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.0  | 5.2  | 3  | 940  | 
250ZW400-22  | 400  | 22  | 55  | 1450  | 61  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1150  | 
300ZW800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1400  | 
 
 了解更多水泵詳細(xì)內(nèi)容請撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯(lián)系人:李經(jīng)理            聯(lián)系電話:13603329515
qq客服:26311776                  2722956799