河北高泰泵業(yè)有限公司

50B-L雜質(zhì)泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
  AH、M系列渣漿泵在小流量低揚(yáng)程區(qū)域內(nèi),可以輸送強(qiáng)磨蝕渣漿;在高揚(yáng)程大流量區(qū)域內(nèi)輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業(yè)部門輸送強(qiáng)磨蝕、高濃度渣漿,該類型渣漿泵也可以多級(jí)串聯(lián)使用。 
AH、M系列渣漿泵產(chǎn)品介紹:
   結(jié)構(gòu):AH、M型泵為懸臂、臥式雙殼軸向吸入離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據(jù)需要按45℃間隔,旋轉(zhuǎn)八個(gè)不同的角度安裝使用。
  材質(zhì):AH、M型渣漿泵的泵體具有可更換的耐磨金屬內(nèi)襯,葉輪、護(hù)套、護(hù)板等過(guò)流部件均采用耐磨金屬。
  
  密封形式:AH、M型泵的軸封可采用填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機(jī)械密封等型式。
  
  傳動(dòng)型式:DC直聯(lián)傳動(dòng),CR平行皮帶傳動(dòng),ZVZ上下皮帶傳動(dòng),CV立式皮帶傳動(dòng)等型式。
  
    適用范圍:
     在小流量低揚(yáng)程區(qū)域內(nèi),可以輸送強(qiáng)磨蝕渣漿;在高揚(yáng)程大流量區(qū)域內(nèi)輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業(yè)部門輸送強(qiáng)磨蝕、高濃度渣漿,該類型泵也可以多級(jí)串聯(lián)使用。
型號(hào)參數(shù)
型  號(hào)  | 允許配帶 最大功率 (kw)  | 清  水  性  能  | 葉輪  | 曲線號(hào)  | 
流量Q  | 揚(yáng)程H (m)  | 轉(zhuǎn)速n (r/min)  | 最高效率η (%)  | 汽蝕余量 (NPSH) (m)  | 葉片數(shù)  | 葉輪直徑  | 
(m3/h)  | (L/S)  | (mm)  | 
11/2/1B—AH  | 15  | 12.6-28.8  | 3.5-8  | 6--68  | 1200-3800  | 40  | 2-4  | 5  | 152  | WPA151B01  | 
11/2/1C—HH  | 30  | 16.2-34.2  | 4.5-9.5  | 25-92  | 1400-2200  | 20  | 2-5.5  | 5  | 330  | WPA151E01  | 
2/11/2B—AH  | 15  | 32.4-72  | 9-20  | 6--58  | 1200-3200  | 45  | 3.5-8  | 5  | 184  | WPA2151B01  | 
3/CD—AH  | 30  | 39.6-86.4  | 11-24  | 12-64  | 1300-2700  | 55  | 4-6  | 5  | 214  | WPA32A01  | 
3/2D—HH  | 60  | 68.4-136.8  | 19-38  | 25-87  | 850-1400  | 47  | 3-7.5  | 5  | 457  | WPA32E01  | 
4/3C—AH  | 30  | 86.4-198  | 24-55  | 9-52  | 1000-2200  | 71  | 4-6  | 5  | 245  | WPA43A01  | 
4/3D—AH  | 60  | 
4/3C—AH  | 30  | 97.2-194.4  | 27-54  | 9-53  | 1000-2200  | 55  |    | 3  | 240  | WPA43A02  | 
4/3D—AH  | 60  | 
4/3E—HH  | 120  | 126-252  | 35-70  | 12-97  | 600-1400  | 50  | 2-5  | 5  | 508  | WPA43E01  | 
6/4D-AH  | 60  | 162-360  | 45-100  | 12-56  | 800-1550  | 65  | 5-8  | 5  | 365  | WPA64A01  | 
6/4E-AH  | 120  | 
6/4D-AH  | 60  | 180-396  | 50-110  | 7-61  | 600-1600  | 55  | 3-8  | 4  | 372  | WPA64A02  | 
6/4E-AH  | 120  | 180-396  | 50-110  | 7-61  | 600-1600  | 55  | 3-8  | 4  | 372  | WPA64F02  | 
6/4D-AH  | 60  | 144-324  | 40-90  | 10-52  | 800-1600  | 55  | 4.5-9  | 2  | 371  | WPA64A04  | 
6/4E-AH  | 120  | 
6/4D-AH  | 60  | 162-360  | 45-100  | 21-64  | 1000-1600  | 55  |    | 2  | 371  | ESY7996  | 
6/4E-AH  | 120  | 
6/4D-AH  | 60  | 126-288  | 35-80  | 10-55  | 800-1600  | 58  | 2-2.5  | 2  | 365  | ESY7997  | 
6/4E-AH  | 120  | 
6/4S-HH  | 560  | 324-720  | 90-200  | 30-118  | 600-1000  | 64  | 3-8  | 5  | 711  | WPA64E01M  | 
6S-H  | 560  | 468-1008  | 130-280  | 20-94  | 500-1000  | 65  | 4-12  | 5  | 711  | WPA66A91  | 
8/6E-AH  | 120  | 360-828  | 100-230  | 10-61  | 500-1140  | 72  | 2-9  | 5  | 510  | WPA86A01  | 
8/6R-AH  | 300  | 
8/6E-AH  | 120  | 360-828  | 100-230  | 7-70  | 400-1140  | 70  | 3-6  | 8  | 536  | WPA86A02  | 
8/6R-AH  | 300  | 
8/6E-AH  | 120  | 360-828  | 100-230  | 7-52  | 400-1000  | 70  | 2.5-6  | 4  | 536  | WPA86A03  | 
8/6R-AH  | 300  | 360-828  | 100-230  | 7-52  | 400-1000  | 70  | 2.5-6  | 4  | 536  | WPA86F03  | 
8/6E-AH  | 120  | 288-648  | 80-180  | 5-47  | 400-1100  | 60  | 3-6  | 2  | 510  | ESY7998  | 
8/6R-AH  | 300  | 
8/6T-HH  | 1200  | 576-1152  | 160-320  | 32-95  | 450-725  | 65  | 6-10  | 5  | 965  | WPA86E01  | 
10/8E-M  | 120  | 540-1228  | 150-340  | 15-61  | 600-1100  | 70  | 4.5-8  | 4  | 549  | WPA108B01  | 
10/8R-M  | 300  | 
10/8E-M  | 120  | 504-1080  | 140-300  | 18-66  | 700-1100  | 62  | 4.5-7.5  | 4  | 549  | WPA108B02  | 
10/8R-M  | 300  | 
10/8E-M  | 120  | 666-1440  | 185-400  | 14-60  | 600-1100  | 73  | 4-10  | 5  | 549  | WPA108B03  | 
10/8R-M  | 300  | 
10/8ST-AH  | 560  | 612-1368  | 170-380  | 11-61  | 400-850  | 71  | 4-10  | 5  | 686  | WPA108A01AM  | 
12/10ST-AH  | 560  | 936-1980  | 260-550  | 7-68  | 300-800  | 82  | 6  | 5  | 762  | WPA1210A03M  | 
720-1620  | 200-450  | 7-45  | 300-650  | 80  | 2.5-7.5  | WPA1210A03AM  | 
14/12ST-AH  | 560  | 1260-2772  | 350-770  | 13-63  | 300-600  | 77  | 3-10  | 5  | 965  | WPA1412A01M  | 

50B-L雜質(zhì)泵 渣漿泵泵正常起動(dòng)步驟:起動(dòng)前準(zhǔn)備:1、   渣漿泵起步前試驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,從電機(jī)頂部往泵看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn),試驗(yàn)時(shí)間要短,以免機(jī)械密封干磨損。2、   打開排氣閥使液體充滿整個(gè)泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。3、   檢查各部位是否正常。4、   用手盤動(dòng)泵以使?jié)櫥后w進(jìn)入機(jī)械密封端面。5、   高溫型應(yīng)先進(jìn)行預(yù)熱,升溫速度50℃/小時(shí),以保證各部受熱均勻。起動(dòng);1全開進(jìn)口閥門。2、   關(guān)閉吐出管路閥門。3、   起動(dòng)電機(jī),觀察泵運(yùn)行是否正確。4、   調(diào)節(jié)出口閥開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表
或壓力表,應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口閥門開度使泵在性能參數(shù)表所列的額定點(diǎn)上運(yùn)轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處沒有裝流量表或壓力表時(shí),應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口閥門開度,測(cè)定泵的電機(jī)電流,使電機(jī)在額定電流內(nèi)運(yùn)行,否則將造成泵超負(fù)荷運(yùn)行(即大電流運(yùn)行)至使電機(jī)燒壞。調(diào)正好的出口閥門開啟大與小和管路工況有關(guān)。5、   檢查軸封泄露情況,渣漿泵性能曲線,正常時(shí)機(jī)械密封泄露應(yīng)小于3滴/分。6、   檢查電機(jī),軸承處溫升≤70℃。停車:1、   高溫型先降溫,內(nèi)蒙古渣漿泵,降溫度≤10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。2、   關(guān)閉吐出管路閥門。3、   停止電機(jī)。4、   關(guān)閉進(jìn)口閥門。5、   如長(zhǎng)期停車,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡。
了解更多水泵詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯(lián)系人:李經(jīng)理             聯(lián)系電話:13603329515
qq客服:26311776        2722956799
