河北高泰泵業(yè)有限公司
 
工廠直銷》》》廠家價格《《《質(zhì)保一年
 

 
D155-30*8多級泵D155-30*8多級泵
 
產(chǎn)品概述
DG型泵系臥式、單吸多級、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。也可以通過改變泵過流部件材質(zhì)、密封形式和增加冷卻系統(tǒng)用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質(zhì)。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
 DG多級離心泵性能參數(shù)
 
結(jié)構(gòu)說明
   
  D型臥式多級離心泵為多級分段式,其吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關(guān)系很大,尤其是各個葉輪的口出與導(dǎo)翼的進出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚程降低效率差,故在檢修裝配時務(wù)必注意。
  D型臥式多級離心泵主要零件有:進水段、中段、出水段、葉輪、導(dǎo)翼擋板、出水段導(dǎo)翼、軸、密封環(huán)、平衡環(huán)、軸套、尾蓋及軸承體。
  進水段、中段、導(dǎo)葉擋板、出水段導(dǎo)翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
  D型臥式多級離心泵葉輪為優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經(jīng)靜平衡試驗。
       軸為優(yōu)質(zhì)炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯(lián)軸器部件,與電機直接連接。
  D型臥式多級離心泵密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
  平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
 D型臥式多級離心泵平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
  軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
  軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
  填料起密封作用,防止空氣進入和大量液體漏出,填料密封由進水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當,不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱,同時耗費功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
 
 
結(jié)構(gòu)圖
 

 
  1軸承蓋、2螺母、3軸承、4擋水套、5軸套架、6軸套甲;
  7填料壓蓋、8填料環(huán)、9進水段、10中間套、11密封環(huán)、12葉輪;
  13中段、14導(dǎo)葉擋板、15導(dǎo)翼套、16拉緊螺栓、17出水段導(dǎo)翼、18平衡套;
  19平衡盤、20平衡環(huán)、21出水段、22尾蓋、23軸、24軸套乙;
 
 
 
 
 
性能參數(shù)
型號?xml:namespace>  | 流量 
 
 
 
 
 
 
  m 3 /h  | 揚程 
 
 
 
 
 
 
  m  | 轉(zhuǎn)速 
 
 
 
 
 
 
  r/min  | 功率(kw)  | 效率%  | 允許汽蝕余量m  | 
軸功率  | 電機功率  | 
50D8×2  | 18  | 19  | 2950  | 1.5  | 2.2  | 62  | 2.3  | 
50D8×3  | 18  | 28.5  | 2950  | 2.25  | 3  | 62  | 2.3  | 
50D8×4  | 18  | 38  | 2950  | 3  | 4  | 62  | 2.3  | 
50D8×5  | 18  | 47.5  | 2950  | 3 .75  | 5.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×6  | 18  | 57  | 2950  | 4.5  | 5.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×7  | 18  | 66.5  | 2950  | 5.25  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×8  | 18  | 76  | 2950  | 6  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×9  | 18  | 85.5  | 2950  | 6.75  | 7.5  | 62  | 2.3  | 
50D8×10  | 18  | 95  | 2950  | 7.5  | 11  | 62  | 2.3  | 
50D8×11  | 18  | 104.5  | 2950  | 8.25  | 11  | 62  | 2.3  | 
50D8×12  | 18  | 114  | 2950  | 9  | 11  | 62  | 2.3  | 
80D12×2  | 32.4  | 22.7  | 2950  | 2.68  | 3  | 75  | 2.8  | 
80D12×3  | 32.4  | 34.05  | 2950  | 4.02  | 5.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×4  | 32.4  | 45.4  | 2950  | 5.36  | 7.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×5  | 32.4  | 56.75  | 2950  | 6.7  | 7.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×6  | 32.4  | 68.1  | 2950  | 8.04  | 11  | 75  | 2.8  | 
80D12×7  | 32.4  | 79.45  | 2950  | 9.38  | 11  | 75  | 2.8  | 
80D12×8  | 32.4  | 90.8  | 2950  | 10.72  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×9  | 32.4  | 102.15  | 2950  | 11.06  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×10  | 32.4  | 113.5  | 2950  | 13.4  | 15  | 75  | 2.8  | 
80D12×11  | 32.4  | 124.85  | 2950  | 14.74  | 18.5  | 75  | 2.8  | 
80D12×12  | 32.4  | 136.2  | 2950  | 16.08  | 18.5  | 75  | 2.8  | 
100D16×2  | 54  | 35.2  | 2950  | 7.2  | 11  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×3  | 54  | 52.8  | 2950  | 10.8  | 15  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×4  | 54  | 70.4  | 2950  | 14.4  | 18.5  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×5  | 54  | 88  | 2950  | 18  | 22  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×6  | 54  | 105.6  | 2950  | 21.6  | 30  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×7  | 54  | 123.2  | 2950  | 25.2  | 30  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×8  | 54  | 140.8  | 2950  | 28.8  | 37  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×9  | 54  | 158.4  | 2950  | 32.4  | 37  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×10  | 54  | 176  | 2950  | 36  | 45  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×11  | 54  | 198.6  | 2950  | 39.6  | 55  | 71.5  | 3.3  | 
100D16×12  | 54  | 211.2  | 2950  | 43.2  | 55  | 71.5  | 3.3  | 
125D15×2  | 108  | 40  | 2950  | 15.6  | 18.5  | 76  | 4  | 
125D15×3  | 108  | 60  | 2950  | 23.4  | 30  | 76  | 4  | 
125D15×4  | 108  | 80  | 2950  | 31.2  | 37  | 76  | 4  | 
125D15×5  | 108  | 100  | 2950  | 39  | 45  | 76  | 4  | 
125D15×6  | 108  | 120  | 2950  | 46.8  | 55  | 76  | 4  | 
125D15×7  | 108  | 140  | 2950  | 54.6  | 75  | 76  | 4  | 
125D15×8  | 108  | 160  | 2950  | 62.4  | 75  | 76  | 4  | 
125D15×9  | 108  | 180  | 2950  | 70.3  | 90  | 76  | 4  | 
125D15×10  | 108  | 200  | 2950  | 78  | 90  | 76  | 4  | 
 
 
 
DG型臥式多級泵故障排除法:
故 障  | 原 因  | 解決方法  | 
1、水泵不吸水.壓力表及真空表的指針劇烈跳動..  | 注入水泵的水不夠.不管與儀表漏氣.  | 再往水泵內(nèi)注水.擰緊堵塞漏氣處。  | 
2、水泵不吸水.真空表表示高度真空。  | 底閥沒有打開或已經(jīng)堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高.  | 校正或更改底閥情況.或更改吸入管。降低吸水高度。  | 
3、壓力表有壓力.然水泵仍不出水.  | 出水管阻力太大.旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞.水泵轉(zhuǎn)數(shù)不夠  | 檢査或縮短水管及檢査電機。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉(zhuǎn)數(shù).  | 
4、流置低于設(shè)計要求.  | 水泵堵塞.密封環(huán)磨損過多.轉(zhuǎn)數(shù)不足。  | 清洗水泵及管子.更換密封環(huán).增加水泵軸的轉(zhuǎn)數(shù)  | 
5、水泵消耗的功率過大。  | 填料壓蓋太緊.墳料函發(fā)熱葉輪磨損.水泵供水置增加..  | 放松填料壓蓋。更換葉輪.增加出水管阻力來降低流靈。  | 
6、離心泵內(nèi)部聲音反 常、水水泵不上水。  | 流量太大.吸水管內(nèi)阻力過大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體溫度過離。  | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流靈。檢査泵吸水管。檢査底閥.減少吸水高度.堵塞漏氣處.降低吸水高度。  | 
7、水泵震動  | 泵軸與機電不在同一中心線上.或泵軸歪料.  | 把水泵和電機的軸中心對準,  | 
8、軸承過熱。  | 沒有油。水泵與電機軸不在同一中心線上。  | 加油。把軸中心線對準,檢査或清洗軸承體。  | 
 

D155-30*8多級泵 二、檢修: 1、目測各零件表面是否正常,各配合面必須無磕碰劃傷、無銹蝕等;2、用量具實測關(guān)鍵配合部位公差是否合格; 3、量葉輪密封環(huán)、殼體密封環(huán)、導(dǎo)葉密封環(huán)、級間軸套等處的間隙是否在允差范圍內(nèi),磨損過大的需要更換; 4、檢查軸承是否完好; 5、所有密封圈、密封墊都換新的;
了解更多水泵詳細內(nèi)容請撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯(lián)系人:李經(jīng)理             聯(lián)系電話:13603329515
qq客服:26311776          2722956799
